So hoch sind die Löhne und Gehälter im GaLaBau
Was verdienen Angestellte und Auszubildende im Garten- und Landschaftsbau? Nach dem Tarifabschluss steigen die Löhne und Gehälter ab 1. Juli 2025 um 3,2 Prozent und zum 1. Juli 2026 um weitere 3,3 Prozent. Wie sich die Erhöhungen im Geldbeutel bemerkbar machen – ein Überblick.

Der neue Tarifvertrag gilt ab 1. Juli 2025. Die Laufzeit beträgt zwei Jahre. Wie viel Geld gewerbliche, kaufmännische und technische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Garten- und Landschaftsbau verdienen, steht in nachfolgenden Entgelttabellen, die der Verband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Baden-Württemberg (VGL-BW) veröffentlicht hat.
Löhne im Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau
Lohngruppen | Löhne bis 30. Juni 2025 | Löhne ab 1. Juli 2025 | Löhne ab 1. Juli 2026 | |
---|---|---|---|---|
Baustellenleiter | 1 | 25,54 € | 26,36 € | 27,23 € |
Landsch.-Vorarbeiter | 2 | 22,59 € | 23,31 € | 24,08 € |
Landsch.-Meister | 3 | 21,59 € | 22,28 € | 23,02 € |
Landschaftsgärtner | 4.1 | 20,61 € | 21,27 € | 21,97 € |
Landschaftsgärtner, Ecklohn | 4.2 a) | 19,61 € | 20,24 € | 20,91 € |
Landschaftsgärtner | 4.2 b) | 18,62 € | 19,22 € | 19,85 € |
Gärtner | 4.3 | 19,61 € | 20,24 € | 20,91 € |
Gärtner | 4.4 | 18,62 € | 19,22 € | 19,85 € |
Gärtner | 4.5 | 18,62 € | 19,22 € | 19,85 € |
Gärtner | 4.6 | 18,14 € | 18,72 € | 19,34 € |
Maschinisten | 5.1 | 19,61 € | 20,24 € | 20,91 € |
Besitzstand aus LG 8.1 | 20,39 € | 20,94 € | 21,53 € | |
Fahrer | 5.2 | 19,61 € | 20,24 € | 20,91 € |
AN aus anderen Berufen | 6.1 | 20,10 € | 20,74 € | 21,42 € |
AN aus anderen Berufen | 6.2 | 19,13 € | 19,74 € | 20,39 € |
AN aus anderen Berufen | 6.3 | 18,51 € | 19,10 € | 19,73 € |
AN aus anderen Berufen | 6.4 | 18,14 € | 18,72 € | 19,34 € |
AN | 7.1 | 18,14 € | 18,72 € | 19,34 € |
AN | 7.2 | 17,26 € | 17,81 € | 18,40 € |
AN | 7.3 | 16,71 € | 17,24 € | 17,81 € |
AN | 7.4 | 15,70 € | 16,20 € | 16,73 € |
AN | 7.5 | 14,89 € | 15,37 € | 15,88 € |
AN | 7.6 | 12,69 € | 13,10 € | 13,53 € |
Fachagrarwirt Baumpflege | 8.1 | 21,69 € | 22,38 € | 23,12 € |
Fachagrarwirt Baumpflege | 8.2 | 20,61 € | 21,27 € | 21,97 € |
Fachagrarwirt Baumpflege | 8.3 | 19,61 € | 20,24 € | 20,91 € |
Baumarbeiter | 8.4 | 17,49 € | 18,05 € | 18,65 € |
Bundes-Gehaltstarifvertrag für Angestellte im GaLaBau
Folgenden Tabellen lassen sich die Gehälter für technische und kaufmännische Angestellte im Garten- und Landschaftsbau ab dem 1. Juli 2025 und dem 1. Juli 2026 entnehmen.
Technische Angestellte Gehaltsgruppe | Euro im 1. Jahr ab ab 1.7.2025 | Euro im 2. + 3. Jahr | Euro ab dem 4. Jahr | Euro im 1. Jahr ab 1.7.2026 | Euro im 2. + 3. Jahr | Euro ab 4. Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | 2.516,28 | 2.795,86 | 3.005,55 | 2.599,31 | 2.888,13 | 3.104,73 | |
T2 | 3.096,96 | 3.441,06 | 3.699,14 | 3.199,15 | 3.554,62 | 3.821,21 | |
T3 | 3.871,20 | 4.301,33 | 4.623,93 | 3.998,94 | 4.443,27 | 4.776,52 | |
T4 | 4.451,88 | 4.946,53 | 5.317,52 | 4.598,78 | 5.109,76 | 5.492,99 | |
T5 | 4.839,00 | 5.376,66 | 5.779,91 | 4.998,68 | 5.554,09 | 5.970,64 | |
T6 | 5.419,68 | 5.598,52 | |||||
T7 | 6.000,36 | 6.198,36 |
Kaufmännische Angestellte Gehaltsgruppe | Euro im 1. Jahr ab ab 1.7.2025 | Euro im 2. + 3. Jahr | Euro ab dem 4. Jahr | Euro im 1. Jahr ab 1.7.2026 | Euro im 2. + 3. Jahr | Euro ab 4. Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1 | 2.133,41 | 2.370,46 | 2.548,25 | 2.203,81 | 2.448,69 | 2.632,34 | |
K2 | 2.322,78 | 2.580,87 | 2.774,38 | 2.399,43 | 2.666,04 | 2.865,93 | |
K3 | 3.097,02 | 3.441,07 | 3.699,15 | 3.199,22 | 3.554,63 | 3.821,22 | |
K4 | 3.871,20 | 4.301,33 | 4.623,94 | 3.998,95 | 4.443,27 | 4.776,53 | |
K5 | 4.645,46 | 5.161,63 | 5.548,76 | 4.798,76 | 5.331,96 | 5.731,87 | |
K6 | 5.419,70 | 5.598,55 | |||||
K7 | 6.000,43 | 6.198,44 |
Ausbildungsvergütungen im GaLaBau
Euro ab 1. Juli 2025 | Euro ab 1. Juli 2026 | |
---|---|---|
Ausbildungsvergütungen bei dreijährigem Ausbildungsvertrag (U/Ü 18 Jahre) | ||
im 1. Ausbildungsjahr | 1.100 | 1.140 |
im 2. Ausbildungsjahr | 1.220 | 1.270 |
im 3. Ausbildungsjahr | 1.340 | 1.390 |
Ausbildungsvergütungen bei zweijährigem Ausbildungsvertrag (U/Ü 18 Jahre) | ||
im 1. Ausbildungsjahr | 1.100 | 1.140 |
im 2. Ausbildungsjahr | 1.340 | 1.390 |
Lesen Sie auch:
Neueste Beiträge:
Meistgelesene Artikel
Für welche Leistungsart interessieren Sie sich?


Bauleistungen


Dienstleistungen


Lieferleistungen
Verwandte Bau-Themen:
Top Bau-Themen:
Jetzt zum Newsletter anmelden:
Werden Sie Experte im Garten- und Landschaftsbau. Plus: Kommunaltechnik.