Die besten Freischneider 2024: Tipps für Profis und Heimwerker
In der Landschaftspflege und im Gartenbau sind Freischneider und Motorsensen unverzichtbare Werkzeuge. Sie ermöglichen eine effiziente Pflege von Flächen, die für herkömmliche Rasenmäher oft schwer zugänglich sind. Wie in anderen Bereichen auch, dominiert der Wechsel hin zu elektrischen Freischneidern. Dabei kommen die führenden Hersteller zu Wort, die Einblicke in ihre Produktentwicklungen und Marktentwicklungen geben.
Hersteller setzen verstärkt auf ergonomische Designs und innovative Technologien, um den Anwendern eine angenehme Handhabung zu bieten. B_I galabau untersucht, wie sich die Absatzzahlen und die Nachfrage nach diesen Geräten entwickeln und welche technischen Merkmale die neuen Modelle auszeichnen. Zudem wird auf den Service, die Wartung und die Verfügbarkeit von Ersatzteilen eingegangen, um aufzuzeigen, wie die Hersteller ihre Kunden unterstützen.
Al-Ko Freischneider: Schneller Wechsel
Honda Freischneider: Mit technischem Support
Husqvarna Freischneider: Maßgeschneidertes Profiangebot
Kress Freischneider: In 8 Minuten wieder einsatzbereit
Pellenc Freischneider: 10 Jahre Ersatzteilgarantie
Stihl Freischneider: Mit Flottenmanagement und Fachpartnern
Produktname | Motorleistung [kW/PS] | Hubraum [cm³] | Gewicht [kg] (ohne Akku) | Lautstärke [dB(A)] | Preis [Euro] |
---|---|---|---|---|---|
Solo by AL-KO Benzin-Motorsense 140 L | 1,5/2,04 | 40,2 | 7,2 | Schalldruckpegel: 94,3 Schallleistungspegel: 109,1 Schallleistungspegel: 113,0 | 225 |
Solo by AL-KO Benzin-Motorsense 140 B | 1,5/2,04 | 40,2 | 7,7 | Schalldruckpegel: 94,3 Schallleistungspegel: 109,1 Schallleistungspegel: 113,0 | 459 |
Solo by AL-KO Benzin-Motorsense 151 B | 1,9/2,6 | 50,8 | 8,5 | Schalldruckpegel: 95,8 Schallleistungspegel: 111,7 Schallleistungspegel: 115,0 | 599 |
Honda HHT 36 BXB | Akku | Bürstenloser Motor | 3,3 | 659 | |
Honda UMS 425 | 0,72 | 25 | 5,5 | 699 | |
Honda UMK425 LEET | 0,72 | 25 | 6,0 | 769 | |
Honda UMK 425 UEET | 0,72 | 25 | 6,3 | 779 | |
Honda UMK 435 UEET | 1,0 | 35 | 7,6 | 959 | |
Honda UMK 450 LEET | 1,4 | 50 | 7,7 | ||
Honda UMK 450 UEET | 1,4 | 50 | 8,1 | ||
Honda UMK 450 XEET-Profi | 1,4 | 50 | 9,4 | ||
Husqvarna Motorsense 545RX | 2,1 | 45,7 | 8,9 | 101 | 1249 |
Husqvarna Motorsense 535RX | 1,4 | 34,6 | 6,1 | 95 | 899 |
Husqvarna Motorsense 535RXT | 1,4 | 34,6 | 6,7 | 96 | 999 |
Husqvarna Motorsense 555RXT | 2,8 | 53,3 | 9,2 | 101 | 1699 |
Husqvarna Motorsense 555FXT | 2,8 | 53,5 | 9,1 | 103 | 1899 |
Husqvarna Motorsense 555FRM | 2,8 | 53,3 | 9,2 | 103 | 1899 |
Husqvarna Motorsense 533RS | 1,0 | 29,5 | 7,1 | 95 | 699 |
Husqvarna Motorsense 543RS | 1,39 | 40,1 | 7,4 | 95 | 729 |
Husqvarna Motorsense 553RS | 2,3 | 50,6 | 8,4 | 102 | 899 |
Husqvarna Motorsense 553RBX | 2,3 | 50,6 | 12,1 | 97 | 1149 |
Husqvarna Motorsense 545FXT AutoTune | 2,2 | 45,7 | 8,4 | 99 | 1399 |
Husqvarna Motorsense 545RXT AutoTune | 2,2 | 45,7 | 8,7 | 100 | 1399 |
Husqvarna Motorsense 545 FR | 2,1 | 45,7 | 8,7 | 100 | 1149 |
Husqvarna Motorsense 525RX Mark II | 1,0 | 25,4 | 5,5 | 94 | 649 |
Husqvarna Motorsense 525 RTX Mark II | 1,0 | 25,4 | 5,8 | 96 | 749 |
Kress KC170.9 | 1,5 | 30 | 5,5 | 91,7 | 519 |
Kress KC111.9 | 0,9 | 20 | 3,7 | 90,8 | 389 |
Makita Akku-Freischneider UR101CZ | 1,0 | 5,2 | 80 | 529,41 | |
Makita Akku-Freischneider UR013GZ04 | 1,5 | 7,2 | 77,3 | 548,74 | |
Makita Akku-Freischneider UR013GT204 | 1,5 | 7,2 | 77,3 | 1085,71 | |
Makita Akku-Freischneider UR012GZ06 | 2,0 | 8,0 | 79,9 | 821,85 | |
Makita Akku-Freischneider UR012GPSK5 | 2,0 | 8,0 | 79,9 | 1029 | |
Pellenc Excelion 2 LH | 1,5 | 5,5 | 80 | 898,32 | |
Pellenc Excelion 2 DH | 1,5 | 6,5 | 948,47 | ||
Stihl FS 94 RC-E | 0.9/1,2 | 24,1 | 4,6 | 105 | 699 |
Stihl FS 94 C_E | 0,9/1,2 | 24,1 | 4,9 | 104 | 729 |
Stihl FS 111 | 1,05/1,4 | 31,4 | 5,8 | 104 | 749 |
Stihl FS 131 | 1,4/1,9 | 36,3 | 5,8 | 106 | 834 |
Stihl FS 240 C-E | 1,7/2,3 | 37,7 | 7,1 | 110 | 959 |
Stihl FS 261 C-E | 2,0/2,7 | 41,6 | 7,8 | 109 | 1059 |
Stihl FS 311 | 1,4/1,9 | 36,3 | 7,2 | 107 | 1079 |
Stihl FS 361 C-EM | 1,7/2,3 | 37,7 | 8,6 | 110 | 1179 |
Stihl FS 410 C-EM K | 2,0/2,7 | 41,6 | 8,4 | 109 | 1339 |
Stihl FS 411 C-EM | 2,0/2,7 | 41,6 | 8,7 | 107 | 1339 |
Stihl F 461 C-EM | 2,2/3,0 | 45,6 | 8,7 | 110 | 1519 |
Stihl FS 461 C-EM L | 2,7/3,0 | 45,6 | 8,8 | 110 | 1519 |
Stihl FS 490 C-EM K | 2,4/3,3 | 51,6 | 9,2 | 115 | 1599 |
Stihl FS 490 C-EM KW | 2,4/3,3 | 51,6 | 9,4 | 113 | 1669 |
Stihl FS 491 C-EM | 2,4/3,3 | 51,6 | 9,3 | 112 | 1649 |
Stihl FS 491 C-EM L | 2,4/3,3 | 51,6 | 9,4 | 112 | 1649 |
Stihl FS 561 C-EM | 2,8/3,8 | 57,1 | 10,2 | 112 | 1929 |
Stihl FSA 86 R | 0,52 | 3,2 | 91 | 339 | |
Stihl FSA 120 R | 0,8 | 5 | 94 | 439 | |
Stihl FSA 120 | 0,8 | 5,2 | 94 | 459 | |
Stihl FSA 135 R | 1,0 | 4,3 | 92 | 619 | |
Stihl FSA 135 | 1,0 | 4,9 |
Lesen sie auch:
Neueste Beiträge:
Meistgelesene Artikel
Für welche Leistungsart interessieren Sie sich?
Bauleistungen
Dienstleistungen
Lieferleistungen
Verwandte Bau-Themen:
Top Bau-Themen:
Jetzt zum Newsletter anmelden:
Werden Sie Experte im Garten- und Landschaftsbau. Plus: Kommunaltechnik.